收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 696.46 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 592.06 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 77.32 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 16.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | |||
23 | 59 | ||||
本年收入合计 | 24 | 696.46 | 本年支出合计 | 696.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | |||
30 | |||||
总计 | 36 | 696.46 | 总计 | 696.46 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 696.46 | 696.46 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 469.06 | 469.06 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 10.91 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.59 | 33.59 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 78.51 | 78.51 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.32 | 77.32 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 696.46 | 696.46 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 469.06 | 469.06 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 10.91 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.59 | 33.59 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 78.51 | 78.51 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.32 | 77.32 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 696.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 592.06 | 592.06 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 77.32 | 77.32 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.52 | 10.52 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.56 | 16.56 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 696.46 | 本年支出合计 | 696.46 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | ||||||
28 | |||||||
收入总计 | 29 | 696.46 | 支出总计 | 696.46 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 696.46 | 696.46 | ||||
2011101 | 行政运行 | 469.06 | 469.06 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 10.91 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.59 | 33.59 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 78.51 | 78.51 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.32 | 77.32 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50.6 | 35 | 35 | 15.6 | 45 | 30 | 30 | 15 | ||||
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
扫一扫在手机打开当前页