单位:万元 | |||
收入 | 支出(功能分类) | ||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、财政拨款 | 63.10 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.45 |
二、事业收入 | 行政单位医疗 | 0.26 | |
三、事业单位经营收入 | 住房公积金 | 33.12 | |
四、其他收入 | 行政运行(纪检监察事务) | 514.20 | |
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
本年度收入总计 | 63.10 | 本年度支出总计 | 0.00 |
九、用事业基金弥补差额 | 0.00 | ||
十、上年结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 6,310,345.00 | 支出总计 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页