附表1 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 573 | 一、一般公共服务 | 470 |
二、事业收入 | 二、国防 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、公共安全 | ||
四、其他收入 | 四、教育 | ||
五、科学技术 | |||
六、文化体育与传媒 | |||
七、社会保障和就业 | 76 | ||
八、医疗卫生 | 10 | ||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、国土资源气象等事务 | |||
十六、住房保障支出 | 17 | ||
十七、粮油物资储备事务 | |||
十八、预备费 | |||
十九、国债还本付息支出 | |||
二十、其他支出 |
扫一扫在手机打开当前页